我们致力于提供透明、公正的计费方式。
错误或空回复坚决不计费。
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| claude-code | 输入:0.34积分/Tokens,输出:1.67积分/Tokens | claude-fable-5按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| claude-code | 输入:0.55积分/Tokens,输出:2.79积分/Tokens | claude-fable-5-1按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| claude-code | 输入:0.017积分/Tokens,输出:0.09积分/Tokens | claude-haiku-5-5按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3000积分/1次 | 地表最强代码编写模型-按次数收费 |
| 默认 | 输入:0.05积分/Tokens,输出:0.2积分/Tokens | claude-opus-4-6按照tokens收费模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| claude-code | 输入:0.16积分/Tokens,输出:0.8积分/Tokens | claude-opus-4-7按tokens计费 |
| 按次 | 3500积分/1次 | claude-opus-4-7按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3500积分/1次 | claude-opus-4-8按次计费 |
| 默认 | 输入:0.175积分/Tokens,输出:0.875积分/Tokens | claude-opus-4-8按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| claude-code | 输入:0.168积分/Tokens,输出:0.84积分/Tokens | claude-opus-5按tokens计费 |
| 按次 | 3500积分/1次 | claude-opus-5按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| claude-code | 输入:0.134积分/Tokens,输出:0.67积分/Tokens | claude-opus-5-5按tokens计费 |
| 按次 | 3500积分/1次 | claude-opus-5-5按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| claude-code | 输入:0.1积分/Tokens,输出:0.5积分/Tokens | claude-sonnet-4-6按tokens计费 |
| 按次 | 1000积分/1次 | claude-sonnet-4-6次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| claude-code | 输入:0.105积分/Tokens,输出:0.525积分/Tokens | claude-sonnet-5按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| claude-code | 输入:0.067积分/Tokens,输出:0.33积分/Tokens | claude-sonnet-5-5按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.014积分/Tokens,输出:0.028积分/Tokens | deepseek-v4-flash按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.042积分/Tokens,输出:0.084积分/Tokens | deepseek-v4-pro按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 400积分/1次 | gemini-3-flash-preview按次计费 |
| 默认 | 输入:0.008积分/Tokens,输出:0.05积分/Tokens | gemini-3-flash-preview按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3000积分/1次 | gemini3最新画图模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 2500积分/1次 | gemini画图模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 2500积分/1次 | gemini画图模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.006积分/Tokens,输出:0.032积分/Tokens | gemini-3.1-flash-lite-preview按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 900积分/1次 | 2026年gemini最新模型 |
| 默认 | 输入:0.042积分/Tokens,输出:0.26积分/Tokens | gemini-3.1-pro-preview按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 600积分/1次 | gemini-3.5-flash按次计费 |
| 默认 | 输入:0.038积分/Tokens,输出:0.023积分/Tokens | gemini-3.5-flash按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 官转 | 输入:0.016积分/Tokens,输出:0.126积分/Tokens | gemini-3.5-flash-lite按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| gemini-cli | 输入:0.028积分/Tokens,输出:0.084积分/Tokens | gemini-3.6-flash按tokens计费 |
| 官转 | 输入:0.076积分/Tokens,输出:0.38积分/Tokens | gemini-3.6-flash按tokens计费 |
| 按次 | 800积分/1次 | gemini-3.6-flash按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| gemini-cli | 输入:0.02积分/Tokens,输出:0.07积分/Tokens | gemini-3.7-flash按tokens计费 |
| 官转 | 输入:0.038积分/Tokens,输出:0.2积分/Tokens | gemini-3.7-flash按tokens计费 |
| 按次 | 800积分/1次 | gemini-3.7-flash按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| gemini-cli | 输入:0.02积分/Tokens,输出:0.07积分/Tokens | gemini-3.8-flash按tokens计费 |
| 按次 | 900积分/1次 | gemini-3.8-flash按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| gemini-cli | 输入:0.04积分/Tokens,输出:0.2积分/Tokens | gemini-4-argon按tokens计费 |
| 按次 | 900积分/1次 | gemini-4-argon按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3000积分/1次 | Gemini最新画图大模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.028积分/Tokens,输出:0.224积分/Tokens | gpt-5.5按tokens计费 |
| 按次 | 850积分/1次 | gpt-5.5按次计费 |
| 特价codex | 输入:0.021积分/Tokens,输出:0.126积分/Tokens | gpt-5.5按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.012积分/Tokens,输出:0.082积分/Tokens | gpt-5.6-luna按tokens计费 |
| 按次 | 1000积分/1次 | gpt-5.6-luna按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.056积分/Tokens,输出:0.336积分/Tokens | gpt-5.6-sol按tokens计费 |
| 按次 | 1700积分/1次 | gpt-5.6-sol按次计费 |
| 特价codex | 输入:0.005积分/Tokens,输出:0.025积分/Tokens | gpt-5.6-sol按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.028积分/Tokens,输出:0.168积分/Tokens | gpt-5.6-terra按tokens计费 |
| 按次 | 1300积分/1次 | gpt-5.6-terra按次计费 |
| 特价codex | 输入:0.011积分/Tokens,输出:0.063积分/Tokens | gpt-5.6-terra按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.045积分/Tokens,输出:0.36积分/Tokens | gpt-6-astra按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.022积分/Tokens,输出:0.12积分/Tokens | gpt-6-sol按tokens计费 |
| 按次 | 1400积分/1次 | gpt-6-sol按次计费 |
| 特价codex | 输入:0.022积分/Tokens,输出:0.12积分/Tokens | gpt-6-sol按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.022积分/Tokens,输出:0.12积分/Tokens | gpt-6.1-sol按tokens计费 |
| 按次 | 1400积分/1次 | gpt-6.1-sol按次计费 |
| 特价codex | 输入:0.017积分/Tokens,输出:0.08积分/Tokens | gpt-6.1-sol按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.016积分/Tokens,输出:0.06积分/Tokens | gpt-6.1-terra按tokens计费 |
| 特价codex | 输入:0.008积分/Tokens,输出:0.03积分/Tokens | gpt-6.1-terra按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 优质官转 | 输入:0.89积分/Tokens,输出:2.5积分/Tokens | gpt-image-2按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3500积分/1次 | gpt-image-2.5-all按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 优质官转 | 输入:1.12积分/Tokens,输出:3.15积分/Tokens | gpt-image-2.5-flare按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 优质官转 | 输入:1.12积分/Tokens,输出:3.15积分/Tokens | gpt-image-2.5-sunburst按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3000积分/1次 | gpt-image-2.6-all按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.02积分/Tokens,输出:0.039积分/Tokens | grok-4.3按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| az | 输入:0.042积分/Tokens,输出:0.126积分/Tokens | grok-4.5按tokens计费 |
| 默认 | 输入:0.028积分/Tokens,输出:0.084积分/Tokens | grok-4.5按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.04积分/Tokens,输出:0.12积分/Tokens | grok-4.6按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.04积分/Tokens,输出:0.12积分/Tokens | grok-4.7按tokens计费 |
点击展开模型菜单后,您可以查看到该模型下提供的不同计费模式(如“按次”或“默认按Token”)。在使用对话时,选择对应的分组即可生效对应的计费与功能。