我们致力于提供透明、公正的计费方式。
错误或空回复坚决不计费。
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.028积分/Tokens,输出:0.084积分/Tokens | DeepSeek-v3.1按照tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.014积分/Tokens,输出:0.021积分/Tokens | DeepSeek-v3.2按照tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.014积分/Tokens,输出:0.021积分/Tokens | DeepSeek-v3.2-thinking按照tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.028积分/Tokens,输出:0.12积分/Tokens | DeepSeekR1-0528按照tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 1000积分/1次 | claude最新模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| claude-code | 输入:0.525积分/Tokens,输出:2.62积分/Tokens | claude-fable-5按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 100积分/1次 | cluade性价比模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3000积分/1次 | 地表最强代码编写模型-按次数收费 |
| 默认 | 输入:0.11积分/Tokens,输出:0.53积分/Tokens | 地表最强代码编写模型-按照tokens收费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3000积分/1次 | 地表最强代码编写模型-按次数收费 |
| 默认 | 输入:0.11积分/Tokens,输出:0.53积分/Tokens | claude-opus-4-6按照tokens收费模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3500积分/1次 | claude-opus-4-7按次计费 |
| 默认 | 输入:0.16积分/Tokens,输出:0.8积分/Tokens | claude-opus-4-7按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3500积分/1次 | claude-opus-4-8按次计费 |
| 默认 | 输入:0.175积分/Tokens,输出:0.875积分/Tokens | claude-opus-4-8按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3500积分/1次 | claude-opus-5按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 1000积分/1次 | claude-sonnet-4-5按次计费模型 |
| 默认 | 输入:0.064积分/Tokens,输出:0.32积分/Tokens | claude-sonnet-4-5按照tokens收费模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 1000积分/1次 | claude-sonnet-4-6次计费 |
| 默认 | 输入:0.064积分/Tokens,输出:0.32积分/Tokens | claude-sonnet-4-6按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| claude-code | 输入:0.105积分/Tokens,输出:0.525积分/Tokens | claude-sonnet-5按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 1150积分/1次 | 该模型为逆向模型,生成失败也会扣费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.014积分/Tokens,输出:0.056积分/Tokens | deepseek-v3-search按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.014积分/Tokens,输出:0.028积分/Tokens | deepseek-v4-flash按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.042积分/Tokens,输出:0.084积分/Tokens | deepseek-v4-pro按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 500积分/1次 | gemini-2.5-flash |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 2400积分/1次 | Gemini最新画图大模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 500积分/1次 | gemini-2.5-pro |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 400积分/1次 | gemini-3-flash-preview按次计费 |
| 默认 | 输入:0.008积分/Tokens,输出:0.05积分/Tokens | gemini-3-flash-preview按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 3000积分/1次 | gemini3最新画图模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 5000积分/1次 | gemini3最新画图模型4k版本 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 2500积分/1次 | gemini画图模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 2500积分/1次 | gemini画图模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.006积分/Tokens,输出:0.032积分/Tokens | gemini-3.1-flash-lite-preview按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 900积分/1次 | 2026年gemini最新模型 |
| 默认 | 输入:0.042积分/Tokens,输出:0.26积分/Tokens | gemini-3.1-pro-preview按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 600积分/1次 | gemini-3.5-flash按次计费 |
| 默认 | 输入:0.038积分/Tokens,输出:0.023积分/Tokens | gemini-3.5-flash按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 官转 | 输入:0.016积分/Tokens,输出:0.126积分/Tokens | gemini-3.5-flash-lite按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| gemini-cli | 输入:0.028积分/Tokens,输出:0.084积分/Tokens | gemini-3.6-flash按tokens计费 |
| 官转 | 输入:0.076积分/Tokens,输出:0.38积分/Tokens | gemini-3.6-flash按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 600积分/1次 | openAI旗下最新模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 120积分/1次 | openAI旗下最新模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 600积分/1次 | 速度极快的gpt-4版本,支持图片识别、文件上传 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 1200积分/1次 | 该模型为逆向模型,生成失败也会扣费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 20积分/1次 | 高级人工智能模型,支持图片识别、文件上传 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.14积分/Tokens,输出:0.56积分/Tokens | gpt-4o-search-preview按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.01积分/Tokens,输出:0.084积分/Tokens | gpt-5按照tokens计费 |
| 按次 | 600积分/1次 | gpt-5按次数计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 400积分/1次 | openAI2025年最新模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.07积分/Tokens,输出:0.056积分/Tokens | gpt-5-search按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.01积分/Tokens,输出:0.084积分/Tokens | gpt-5.1按照tokens计费 |
| 按次 | 800积分/1次 | gpt-5.1按次数计费模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| Az分组 | 输入:0.027积分/Tokens,输出:0.22积分/Tokens | gpt-5.2按照tokens计费 |
| 按次 | 800积分/1次 | gpt-5.2按次数计费 |
| 特价codex | 输入:0.007积分/Tokens,输出:0.06积分/Tokens | gpt-5.2按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| Az分组 | 输入:0.027积分/Tokens,输出:0.22积分/Tokens | gpt-5.3-codex按tokens计费 |
| 按次 | 800积分/1次 | gpt-5.3-codex按次数计费 |
| 特价codex | 输入:0.007积分/Tokens,输出:0.06积分/Tokens | gpt-5.3-codex按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.02积分/Tokens,输出:0.13积分/Tokens | gpt-5.4按tokens计费 |
| 按次 | 800积分/1次 | gpt-5.4次计费 |
| 特价codex | 输入:0.01积分/Tokens,输出:0.063积分/Tokens | gpt-5.4按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.005积分/Tokens,输出:0.025积分/Tokens | gpt-5.4-mini按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.028积分/Tokens,输出:0.224积分/Tokens | gpt-5.5按tokens计费 |
| 按次 | 850积分/1次 | gpt-5.5按次计费 |
| 特价codex | 输入:0.021积分/Tokens,输出:0.126积分/Tokens | gpt-5.5按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.012积分/Tokens,输出:0.067积分/Tokens | gpt-5.6-luna按tokens计费 |
| 特价codex | 输入:0.005积分/Tokens,输出:0.025积分/Tokens | gpt-5.6-luna按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.056积分/Tokens,输出:0.336积分/Tokens | gpt-5.6-sol按tokens计费 |
| 特价codex | 输入:0.005积分/Tokens,输出:0.025积分/Tokens | gpt-5.6-sol按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| codex | 输入:0.028积分/Tokens,输出:0.168积分/Tokens | gpt-5.6-terra按tokens计费 |
| 特价codex | 输入:0.011积分/Tokens,输出:0.063积分/Tokens | gpt-5.6-terra按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 800积分/1次 | openAi最新画图模型,逆向模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 2000积分/1次 | gpt-image-2按次计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 100积分/1次 | 别搞黄色、违法的事情,否则封号处理 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 1000积分/1次 | 别搞黄色、违法的事情,否则封号处理 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 300积分/1次 | 别搞黄色、违法的事情,否则封号处理 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 300积分/1次 | 别搞黄色、违法的事情,否则封号处理 |
| 默认 | 输入:0.02积分/Tokens,输出:0.015积分/Tokens | grok-4.1按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 300积分/1次 | grok-4.2次计费 |
| 默认 | 输入:0.016积分/Tokens,输出:0.08积分/Tokens | grok-4.2按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 默认 | 输入:0.02积分/Tokens,输出:0.039积分/Tokens | grok-4.3按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| az | 输入:0.042积分/Tokens,输出:0.126积分/Tokens | grok-4.5按tokens计费 |
| 默认 | 输入:0.028积分/Tokens,输出:0.084积分/Tokens | grok-4.5按tokens计费 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 1500积分/1次 | openAI带有思考过程的大模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 6000积分/1次 | 是一个快速、高性价比的推理模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 500积分/1次 | o3-mini openAI高性价比、带有思考过程 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 1500积分/1次 | 是一个快速、高性价比的推理模型 |
| 分组 (Group) | 计费标准 (Pricing) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| 按次 | 10000积分/1次 | 该模型10000积分一次 |
点击展开模型菜单后,您可以查看到该模型下提供的不同计费模式(如“按次”或“默认按Token”)。在使用对话时,选择对应的分组即可生效对应的计费与功能。